深证及巨潮指数系列0
发布时间:2021-01-21 18:19:15
阅读:次
来源:燃气阀厂家
2012-06-25 收盘 涨跌幅 2012-06-25 收盘 涨跌幅
深证成份指数 9414.21 -2.77% 巨潮沪深A指 2472.38 -2.26%
深证100(159901,基金吧)指数P 2956.58 -2.98% 巨潮大盘指数 2468.37 -1.99%
深证300指数P 2889.71 -2.64% 巨潮中盘指数 2743.77 -2.67%
中小板指数P 4472.30 -1.91% 巨潮小盘指数 2765.56 -2.51%
中小300指数P 824.86 -2.24% 巨潮100指数 2619.57 -1.98%
创业板指数P 720.60 -2.50% 泰达环保指数 2218.22 -3.31%
深证治理指数 5290.55 -2.44% 中金龙头消费 4358.29 -1.63%
深圳证券信息有限公司 http://index.cninfo.com.cn